| Disorder | Rating |
| Paranoid Personality Disorder: | Moderate |
| Schizoid Personality Disorder: | Moderate |
| Schizotypal Personality Disorder: | Very High |
| Antisocial Personality Disorder: | Low |
| Borderline Personality Disorder: | Very High |
| Histrionic Personality Disorder: | Moderate |
| Narcissistic Personality Disorder: | Low |
| Avoidant Personality Disorder: | Very High |
| Dependent Personality Disorder: | High |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | High |
-- Take the Personality Disorder Test -- -- Personality Disorder Info -- | |
Friday, December 2, 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment